TPV/PRNFILE.OUT
2021-09-08 21:44:52 +02:00

187 lines
15 KiB
Plaintext
Raw Blame History

This file contains invisible Unicode characters

This file contains invisible Unicode characters that are indistinguishable to humans but may be processed differently by a computer. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
ÚÄ´ Balance Mensual: Abril 1999 ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ ³±
³ ³±
³ N§ de tickets: 1.742 ³±
³ Cambios efect: 6 ³±
³ Inicio de caja: 09:28 ³±
³ Fin de caja: 07:105 ³±
³ -1:00 - -1:00 0 ³±
³ Intentos de salir: 36 -1:00 - -1:00 0 ³±
³ Salidas con exito: 42 -1:00 - -1:00 0 ³±
³ -1:00 - -1:00 0 ³±
³ -1:00 - -1:00 0 ³±
³ -1:00 - -1:00 0 ³±
³ +_____________ ³±
³ Total Ventas: 641.600 ³±
³ Total Gastos: - 620.822 ³±
³ ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ -------------- ³±
³ ³ Ventas desglosadas en DIAS ³ Benef. Bruto: 20.778 ³±
³ ³----------------------------ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿³±
Àij ³Ù±
³ 1: 18.575 2: 30.575 3: 32.375 4: 0 ³±±
³ 5: 20.450 6: 20.425 7: 20.825 8: 29.900 ³±±
³ 9: 30.950 10: 35.325 11: 0 12: 18.125 ³±±
³ 13: 20.625 14: 22.400 15: 14.725 16: 23.450 ³±±
³ 17: 25.775 18: 0 19: 35.350 20: 27.450 ³±±
³ 21: 24.525 22: 29.875 23: 30.425 24: 28.150 ³±±
³ 25: 0 26: 16.950 27: 17.025 28: 13.475 ³±±
Úij 29: 12.900 30: 40.975 31: 0 ³¿±
³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ³±
³ ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ ³±
³ ³ Compras desglosadas / DIAS ³ ³±
³ ³----------------------------ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿³±
Àij ³Ù±
³ 1: 0 2: 14.507 3: 0 4: 0 ³±±
³ 5: 0 6: 0 7: 124.057 8: 55.055 ³±±
³ 9: 0 10: 0 11: 58.028 12: 0 ³±±
³ 13: 0 14: 15.068 15: 75.750 16: 9.020 ³±±
³ 17: 0 18: 0 19: 55.330 20: 31.170 ³±±
³ 21: 18.966 22: 14.334 23: 0 24: 0 ³±±
³ 25: 0 26: 82.382 27: 46.500 28: 14.510 ³±±
Úij 29: 6.145 30: 0 31: 0 ³¿±
³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ³±
³ ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ ³±
³ ³ Beneficios / DIA ³ ³±
³ ³----------------------------ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿³±
Àij ³Ù±
³ 1: 18.575 2: 16.068 3: 32.375 4: 0 ³±±
³ 5: 20.450 6: 20.425 7: -103.232 8: -25.155 ³±±
³ 9: 30.950 10: 35.325 11: -58.028 12: 18.125 ³±±
³ 13: 20.625 14: 7.332 15: -61.025 16: 14.430 ³±±
³ 17: 25.775 18: 0 19: -19.980 20: -3.720 ³±±
³ 21: 5.559 22: 15.541 23: 30.425 24: 28.150 ³±±
³ 25: 0 26: -65.432 27: -29.475 28: -1.035 ³±±
³ 29: 6.755 30: 40.975 31: 0 ³±±
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ±
-> Listado de productos vendidos:
ÚÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ¿
C¢digo Descripci¢n Unds. Total Benef.B ³Dia³ Cant ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ´
0 0 0 0 ³ -92 ³ 0³
110 CAFE 237 0 -1.800 ³ 29 ³ 18³
306 CORTADO DE CERVEZA 707 0 -2.100 ³ 07 ³ 57³
174 POLLO YQUESO 164 0 -2.025 ³ 02 ³ 16³
351 COPA VINO DULCE 38 0 -100 ³ 00 ³ 8³
217 COCACOLA LATA 230 0 -375 ³ 09 ³ 18³
162 BAGUETTE DE JAMON QUESO 89 0 -225 ³ 05 ³ 10³
658 AGUA DE SEVILLA 1 0 0 ³ 00 ³ 1³
710 CUBALIBRE RIVES 11 0 -650 ³ 00 ³ 2³
862 DECANO 8 0 -125 ³ 00 ³ 1³
319 Tinto peque¤o 59 0 0 ³ 00 ³ 6³
163 BAGUETTE YORK QUESO 5 0 0 ³ 00 ³ 1³
450 HANKEY BANISTER LITRO 60 0 -4.200 ³ 02 ³ 10³
317 TINTO DE VERANO 95 0 -600 ³ 07 ³ 19³
2018 FRUTO SECO 59 0 -200 ³ 22 ³ 7³
308 CRUZ CAMPO BOTELLIN 105 0 -800 ³ 07 ³ 16³
411 BALLENTINE CON REFRESCO 7 0 -850 ³ 28 ³ 2³
6710 cubalibre de rives 44 0 -750 ³ 26 ³ 8³
213 COCA-COLA (2L.) 7 0 0 ³ 23 ³ 5³
345 COPA DE FINO 6 0 0 ³ 00 ³ 3³
305 MEDIO LITRO DE CERVEZA 247 0 -3.675 ³ 29 ³ 21³
303 MACETA DE CERVEZA 127 0 -2.250 ³ 07 ³ 11³
483 PASPOR REFRESCO 2 0 0 ³ 00 ³ 2³
453 HANKEY BANISTER CON REFRESCO 19 0 -600 ³ 13 ³ 5³
310 CERVEZA SIN 19 0 0 ³ 02 ³ 3³
771 MACETA VODKA 1/2 1 0 0 ³ 00 ³ 1³
119 ZUMO 47 0 -375 ³ 08 ³ 5³
486 GLENDON MACETA LITRO 2 0 0 ³ 00 ³ 2³
2020 BOLSA DE PATATAS 28 0 0 ³ 19 ³ 7³
641 CUANTROL 4 0 0 ³ 00 ³ 2³
489 GLENDON CON REFRESCO 1 0 0 ³ 00 ³ 1³
490 GLENDON CHUPITO 2 0 0 ³ 00 ³ 2³
635 LICOR CHOCOLATE 3 0 -300 ³ 00 ³ 1³
315 TINTO DE VERANO LITRO 44 0 -500 ³ 09 ³ 8³
167 BAGUETTE TORTILLA 71 0 -600 ³ 19 ³ 12³
4006 CHUPITO LICOR DE GUINDA 12 0 -150 ³ 08 ³ 3³
316 TINTO DE VERANO MEDIO LITRO 2 0 0 ³ 00 ³ 1³
170 BAGUETTE DE ROQUEFOR JAMON 24 0 0 ³ 01 ³ 5³
135 MEDIO DESAYUNO 44 0 -400 ³ 18 ³ 6³
134 DESAYUNO COMPLETO 269 0 -2.475 ³ 18 ³ 23³
711 COPA GINEBRA RIVES 33 0 0 ³ 25 ³ 8³
705 COPA GINEBRA LARIOS 7 0 -750 ³ 29 ³ 6³
465 WHITE LABEL CON REFRESCO 27 0 -1.275 ³ 01 ³ 4³
464 WHITE LABEL (solo) 6 0 0 ³ 08 ³ 4³
704 CUBALIBRE LARIOS 1 0 0 ³ 01 ³ 1³
2029 BOLSA DE PATATAS G 8 0 0 ³ 01 ³ 2³
111 DESCAFEINADO 20 0 -100 ³ 11 ³ 4³
1530 Ca¤a de lomo 7 0 0 ³ 02 ³ 2³
1528 QUESO DE OVEJA TAPA 13 0 0 ³ 02 ³ 5³
171 MONTAITOS 1 0 0 ³ 01 ³ 1³
415 FOUR ROSE MEDIO LITRO 43 0 -1.100 ³ 02 ³ 13³
858 103 3 0 0 ³ 01 ³ 1³
173 BAGUETTE LOMO MECHADO 18 0 -500 ³ 18 ³ 5³
1502 TAPA DE JAMON 2 0 0 ³ 01 ³ 1³
733 RON CACIQUE MACETA LITRO 2 0 0 ³ 01 ³ 1³
409 BALLENTINE MEDIO LITRO 3 0 0 ³ 02 ³ 1³
715 CUBALIBRE BEFFETER 3 0 0 ³ 02 ³ 1³
463 WHITE LABEL MEDIO LITRO 6 0 0 ³ 09 ³ 2³
734 RON CACIQUE MACETA DE MEDIO 2 0 0 ³ 02 ³ 2³
427 YIN BEAN MEDIO LITRO 2 0 0 ³ 02 ³ 2³
857 CO¥AG 103 PROMOCION 35 0 -100 ³ 20 ³ 3³
130 MEDIA TOSTADA 60 0 -350 ³ 29 ³ 7³
131 MEDIA TOSTADA CON JAMON 2 0 0 ³ 04 ³ 1³
851 ANIS DULCE MIURA 19 0 0 ³ 20 ³ 3³
313 CERVEZA DAN RUBIA 28 0 -500 ³ 15 ³ 5³
772 CUBALIBRE DE VODKA REFRESCO 4 0 0 ³ 04 ³ 2³
452 HANKEY BANISTER SOLO 10 0 0 ³ 13 ³ 5³
6400 CERVEZA MILLER AMERICANA 4 0 0 ³ 04 ³ 3³
230 BITTER KAS (bot) 7 0 -150 ³ 04 ³ 2³
312 CERVEZA DAN NEGRA 2 0 0 ³ 05 ³ 1³
172 BAGUETE DE ANCHOAS 1 0 0 ³ 05 ³ 1³
852 ANIS SECO MIURA 1 0 0 ³ 06 ³ 1³
164 BAGUETTE DE PRINGA 18 0 0 ³ 12 ³ 3³
740 RON BACARDI MACETA DE MEDIO L. 4 0 0 ³ 09 ³ 2³
403 J.B. MEDIO LITRO 1 0 0 ³ 06 ³ 1³
333 COPA RIOJA BODEGUILLA D.J. 4 0 -125 ³ 06 ³ 1³
749 RON NEGRITA MEDIO LITRO 2 0 0 ³ 06 ³ 2³
861 TERRY 6 0 0 ³ 07 ³ 2³
307 CA¥A DE CERVEZA 11 0 0 ³ 08 ³ 3³
735 RON CACIQUE CUBALIBRE 9 0 0 ³ 13 ³ 5³
609 LICOR DE GUINDA 6 0 0 ³ 13 ³ 3³
750 ROM NEGRITA LITRO 3 0 0 ³ 08 ³ 3³
404 J.B. SOLO 2 0 0 ³ 08 ³ 2³
410 BALLENTINE SOLO 5 0 0 ³ 08 ³ 3³
741 CUBALIBRE RON BACARDI 14 0 0 ³ 20 ³ 5³
466 WHITE LABEL COPA 4 0 0 ³ 08 ³ 2³
762 CUBALIBRE RON HABANA 2 0 0 ³ 08 ³ 2³
554 MINIATURA FOUR ROSE 2 0 -250 ³ 09 ³ 1³
639 TEQUILA 12 0 -225 ³ 09 ³ 8³
344 REBUJITO 13 0 0 ³ 23 ³ 7³
6417 Four solo 1 0 0 ³ 09 ³ 1³
414 FOUR ROSE LITRO 7 0 -6.000 ³ 29 ³ 6³
253 AGUA MINERAL 1/2 5 0 0 ³ 11 ³ 2³
133 TOSTADA CON JAMON 12 0 -125 ³ 28 ³ 4³
3000 bolsa de hielo 4 0 0 ³ 15 ³ 2³
4002 CHUPITO ANIS SECO 5 0 0 ³ 15 ³ 3³
406 J.B. COPA 4 0 0 ³ 16 ³ 2³
763 Copa ron habana 1 0 0 ³ 16 ³ 1³
767 RON PAMPERO CUBALIBRE 1 0 0 ³ 16 ³ 1³
617 LICOR 43 1 0 0 ³ 16 ³ 1³
4007 CHUPITO J.B. 2 0 0 ³ 18 ³ 1³
342 COPA DE MANZANILLA 25 0 -200 ³ 18 ³ 8³
340 BOTELLA MEDIO MANZANILLA 62 0 0 ³ 18 ³ 18³
347 Maceta de rebujito 11 0 0 ³ 21 ³ 4³
423 100 PIPER CON REFRESCO 1 0 0 ³ 19 ³ 1³
859 MARTINI ROSSE 1 0 0 ³ 19 ³ 1³
865 PONCHE CABALLERO 5 0 -250 ³ 29 ³ 2³
168 BAGUETTE CHORIZO 4 0 0 ³ 19 ³ 4³
350 BOTELLA VINO DULCE 1 0 0 ³ 19 ³ 1³
343 botella manzanilla llevar 1 0 0 ³ 20 ³ 1³
357 COPA VINO MARQUES DE IRUN 1 0 0 ³ 21 ³ 1³
6463 Maceta litro whay label 2 0 -1.000 ³ 21 ³ 1³
739 RON BACARDI MACETA LITRO 3 0 0 ³ 22 ³ 2³
4003 CHUPITO DE TERRY 4 0 0 ³ 23 ³ 3³
132 TOSTADA CON MANTEQUILLA 4 0 0 ³ 25 ³ 3³
4009 CHUPITO FOUR ROSE 1 0 0 ³ 22 ³ 1³
551 MINIATURA YONI WALKER 2 0 0 ³ 23 ³ 2³
4004 CHUPITO DE 103 3 0 0 ³ 23 ³ 3³
792 LOTE GINEBRA RIVES 3/4 1 0 0 ³ 23 ³ 1³
652 LICOR DE MELOCOTON 5 0 -175 ³ 26 ³ 2³
645 CAIPIRI¥HA 2 0 -600 ³ 29 ³ 2³
4010 CHUPITO TIA MARIA 1 0 -125 ³ 29 ³ 1³
472 JACK DANIEL CHUPITO 1 0 -200 ³ 29 ³ 1³
553 MINIATURA WAY LABEL 3 0 -750 ³ 29 ³ 3³
ÀÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÙ