parser_tecgra_com/amp_cuadrangular.js
2021-09-01 19:46:41 +02:00

33 lines
1.8 KiB
JavaScript

var t01_col = new Array(
new Array(100,"Referencia"),
new Array(60,"Esfuerzo<br>útil (Kg)"),
new Array(60,"Altura<br>total (m.)"),
new Array(60,"Tramos"),
new Array(60,"M.O.<br>2m."),
new Array(60,"M.O.<br>3m."),
new Array(60,"Tresbolillo"),
new Array(60,"Red<br>trenzada"),
new Array(60,"Bóveda")
);
var t01_cola = 4;
var t01_dat = new Array(
new Array( "P-250-09", "250", "9", "2", "233", "253", "243", "207", "271" ),
new Array( "P-250-10", "250", "10", "2", "248", "268", "259", "222", "287" ),
new Array( "P-250-11", "250", "11", "2", "279", "299", "290", "253", "318" ),
new Array( "P-250-12", "250", "12", "2", "299", "319", "309", "273", "337" ),
new Array( "P-250-13", "250", "13", "3", "341", "361", "351", "315", "379" ),
new Array( "P-250-14", "250", "14", "3", "369", "390", "380", "343", "408" ),
new Array( "P-250-15", "250", "15", "3", "405", "425", "415", "379", "443" ),
new Array( "P-250-16", "250", "16", "3", "429", "449", "439", "403", "467" ),
new Array( "&nbsp;", "&nbsp;", "&nbsp;", "&nbsp;", "", "", "", "", "" ),
new Array( "P-360-09", "360", "9", "2", "259", "279", "269", "233", "297" ),
new Array( "P-360-10", "360", "10", "2", "299", "319", "309", "273", "337" ),
new Array( "P-360-11", "360", "11", "2", "330", "350", "340", "304", "368" ),
new Array( "P-360-12", "360", "12", "2", "356", "376", "366", "330", "394" ),
new Array( "P-360-13", "360", "13", "3", "407", "427", "417", "381", "445" ),
new Array( "P-360-14", "360", "14", "3", "427", "447", "437", "401", "465" ),
new Array( "P-360-15", "360", "15", "3", "470", "490", "480", "444", "508" ),
new Array( "P-360-16", "360", "16", "3", "500", "521", "511", "474", "539" )
);